
縫合糸肉芽腫について

近年獣医科領域にて問題となっている「縫合糸肉芽腫」とは
獣医科領域にて近年問題となっているものの一つに「縫合糸肉芽腫」という病気があります。
外科手術を行う時に出血を止めたり、組織をくっつけるためには縫合糸が必ず使用されます。
「縫合糸肉芽腫」とは縫合糸が原因となって数カ月から数年を経て、
体内に肉芽腫という腫瘤が形成され、様々な問題を引き起こす病気の事です。
又、その様な状態になると何度となく手術が必要となり、
免疫抑制剤などのお薬の投与が一生涯必要になることもあります。
シーリングシステムについて

当院は「縫合糸肉芽腫」を予防する、「シーリングシステム」を使用します。
当院では「縫合糸肉芽腫」の発生を予防するために「シーリングシステム」を使用しての不妊手術を推奨しています。
「シーリングシステム」とは縫合糸を使うことなく血管を処理する機械で、約7mmまでの血管を処理できます。
これらのシステムを使用する事で極限まで「縫合糸肉芽腫」の発生を抑える事ができ、雄犬・猫の去勢手術ではほぼ100%近く予防が可能となりました。
※シーリングシステムや超音波メスを使用しての手術は人間の病院では通常となっていますが、獣医科領域ではごく一部の施設でのみの使用となっております。
縫合糸肉芽腫の発生リスクの高いダックスフンド・チワワ・シーズー・マルチーズ・ヨークシャテリア・柴犬・レトリーバー犬などの飼い主さんには特におすすめ致します。
去勢・避妊手術料金(税抜価格)
術前血液検査 10,000円(血球計算・生化学検査・血液凝固検査)
シーリング使用料 5,000円
エリザベスカラー保証金1,000~1,500円
腹腔鏡使用料40,000円 ※犬の避妊手術の場合1泊入院
※腹腔鏡の場合は日帰り
| 体重 | 去勢 | 避妊 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~10kg | 27,000円 | 36,000円 | |
| 10~20kg | 29,000円 | 39,000円 | ||
| 20~30kg | 32,000円 | 43,000円 | ||
| 30kg以上 | 35,000円 | 45,000円 | ||
| 体重によって異なります | ||||
| 19,000円 | 25,000円 |
|---|
※上記金額はすべて税別です。
当院における手術件数

| 手術内容 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳神経 | 片側椎弓切除術 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 膀胱結石摘出術 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 腹腔鏡下膀胱結石摘出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 膀胱腫瘤摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 尿管結石摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 会陰尿道造瘻術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 尿管結石摘出・尿管膀胱吻合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SUBシステム | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 腹腔内腫瘤摘出術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 脾臓摘出術 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
| 乳腺腫瘤摘出術 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 腸管腫瘤摘出術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 口唇腫瘤摘出術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 口腔内腫瘤摘出術 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| 体表腫瘤摘出術 | 9 | 8 | 16 | 20 | 19 | 15 | |
| 腫瘤の生検 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | |
| 抜爪 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 断脚・断指術 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 骨折整復術 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 前十字靭帯断裂整復術 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | |
| 膝蓋骨脱臼整復術 | 2 | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 | |
| 大腿骨頭切除術 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| その他整形外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 全耳道切除術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 耳道腫瘤摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 耳血腫整復 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 耳鏡下耳道洗浄 | 0 | 2 | 4 | 11 | 8 | 7 | |
| チェリーアイ整復 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 結膜フラップ形成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 角膜表層切除 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 内視鏡検査 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 15 | |
| 胃腫瘤摘出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 鼠径ヘルニア整復術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 会陰ヘルニア整復術 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 腹壁ヘルニア整復術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 消化管内異物摘出術 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 胃瘻チューブ設置 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 胃捻転整復・胃固定術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 肝臓腫瘍切除 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 胆嚢切除術 | 1 | 5 | 6 | 13 | 6 | 9 | |
| 腹腔鏡下生検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 肛門腺摘出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 声帯切除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 軟口蓋切除術 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | |
| 子宮卵巣摘出術 | 47 | 37 | 52 | 64 | 15 | 17 | |
| 腹腔鏡下子宮卵巣摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | |
| 精巣摘出術 | 43 | 45 | 67 | 74 | 31 | 53 | |
| 潜在精巣摘出術 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 歯石除去 | 4 | 10 | 12 | 27 | 52 | 66 | |
| 歯肉粘膜フラップ | 9 | 53 | 60 | 45 | 38 | 50 | |
| 抜歯 | 9 | 53 | 60 | 49 | 44 | 61 | |
| 唾液腺のう胞 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 150 | 264 | 328 | 359 | 336 | 388 |












