
安全な麻酔のために 〜当院の取り組み〜
精密な人工呼吸で支える安全な麻酔
最新の麻酔器・人工呼吸器を導入体格や肺・疾患の状態に合わせた繊細な呼吸管理が可能です。
その子に合った麻酔プロトコル
健康な症例であっても、体重や犬種による個体差は大きく、心疾患や腫瘍などの基礎疾患を有する場合には、より高度な麻酔管理が必要となります。当院では各症例ごとの状態を正確に評価し、オーダーメイドの麻酔プロトコルを構築しています。
徹底した麻酔モニタリング
心電図、血圧、脈拍数および脈圧変動をモニタリングし、許容範囲を超えた変化がみられた場合、その原因を推測し、それに合わせた処置を行います。
シーリングシステムについて
近年獣医科領域にて問題となっている「縫合糸肉芽腫」とは
「縫合系肉芽腫」とは縫合糸が原因となって数カ月から数年を経て、体内に肉芽腫という腫瘤が形成され、様々な問題を引き起こす病気の事です。
又、その様な状態になると何度となく手術が必要となり、免疫抑制剤などのお薬の投与が一生涯必要になることもあります。
当院は「縫合糸肉芽腫」を予防する、「シーリングシステム」を使用します。
当院では「縫合糸肉芽腫」の発生を予防するために「シーリングシステム」を使用しての不妊手術を推奨しています。
「シーリングシステム」とは縫合糸を使うことなく血管を処理する機械で、約7mmまでの血管を処理できます。
これらのシステムを使用する事で極限まで「縫合糸肉芽腫」の発生を抑える事ができ、雄犬・猫の去勢手術ではほぼ100%近く予防が可能となりました。
※シーリングシステムや超音波メスを使用しての手術は人間の病院では通常となっていますが、獣医科領域ではごく一部の施設でのみの使用となっております。
縫合糸肉芽腫の発生リスクの高いダックスフンド・チワワ・シーズー・マルチーズ・ヨークシャテリア・柴犬・レトリーバー犬などの飼い主さんには特におすすめ致します。
去勢・避妊手術料金(税抜価格)
術前血液検査 10,000円(血球計算・生化学検査・血液凝固検査)
シーリング使用料 5,000円
エリザベスカラー保証金1,000~1,500円
腹腔鏡使用料40,000円 ※犬の避妊手術の場合1泊入院
※腹腔鏡の場合は日帰り
| 体重 | 去勢 | 避妊 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~10kg | 27,000円 | 36,000円 | |
| 10~20kg | 29,000円 | 39,000円 | ||
| 20~30kg | 32,000円 | 43,000円 | ||
| 30kg以上 | 35,000円 | 45,000円 | ||
| 体重によって異なります | ||||
| 19,000円 | 25,000円 |
|---|
※上記金額はすべて税別です。
当院における手術件数
2025年度実績
手術件数421件 うち 整形外科26件
年間421件の手術実績。整形外科から腫瘍切除など軟部外科、獣医内視鏡外科学会認定医による傷の小さな腹腔鏡手術まで幅広く行なっております。
経験に裏打ちされた確かな技術で、安全性の高い手術を行なっています。

← 横スクロールが可能です →
| 手術内容 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳神経 | 椎間板ヘルニア (頸椎・胸腰椎) | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 膀胱結石摘出術 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 腹腔鏡下膀胱結石摘出 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 膀胱腫瘤摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 尿管結石摘出術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 会陰尿道造瘻術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 尿管結石摘出・ 尿管膀胱吻合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUBシステム | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腹腔内腫瘤摘出術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 脾臓摘出術 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | |
| 乳腺腫瘤摘出術 | 10 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | |
| 腸管腫瘤摘出術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 口唇腫瘤摘出術 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 口腔内腫瘤摘出術 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| 体表腫瘤摘出術 | 21 | 15 | 19 | 20 | 16 | 8 | 9 | |
| 腫瘤の生検 | 9 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | |
| 抜爪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 断脚・断指術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 骨折整復術 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 前十字靭帯断裂整復術 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| 膝蓋骨脱臼整復術 | 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | |
| 大腿骨頭切除術 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| その他整形外科 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 全耳道切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 耳道腫瘤摘出術 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 耳血腫整復 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 耳鏡下耳道洗浄 | 8 | 7 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
| チェリーアイ整復 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 結膜フラップ形成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 角膜表層切除 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 内視鏡検査 | 17 | 15 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | |
| 胃腫瘤摘出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鼠径ヘルニア整復術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 会陰ヘルニア整復術 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 腹壁ヘルニア整復術 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 消化管内異物摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 胃瘻チューブ設置 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 胃捻転整復・胃固定術 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 肝臓腫瘍切除 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 胆嚢切除術 | 5 | 9 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | |
| 腹腔鏡下生検 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肛門腺摘出 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 声帯切除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 軟口蓋切除術 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 子宮卵巣摘出術 | 21 | 17 | 15 | 64 | 52 | 37 | 47 | |
| 腹腔鏡下子宮卵巣摘出術 | 24 | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精巣摘出術 | 34 | 53 | 31 | 74 | 67 | 45 | 43 | |
| 潜在精巣摘出術 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | |
| 歯石除去 | 75 | 66 | 52 | 27 | 12 | 10 | 4 | |
| 歯肉粘膜フラップ | 58 | 50 | 38 | 45 | 60 | 53 | 9 | |
| 抜歯 | 61 | 61 | 44 | 49 | 60 | 53 | 9 | |
| 唾液腺のう胞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | 421 | 388 | 336 | 359 | 328 | 264 | 150 |












